|
ПрАТ "ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 26.04.2018
Річний звіт за 2017 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2018 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ" | за ЄДРПОУ | 01881876 |
Територія | за КОАТУУ | 2321582701 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників, осіб | 5 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | 70037, Запорізька область, Вільнянський р-н., с. Люцерна, вул. Сонячна, буд.9-А, тел. (061) 283-58-47 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 92 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 1871 | 2285 |
первісна вартість | 1011 | 6056 | 6563 |
знос | 1012 | (4185) | (4278) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 169 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 2132 | 2285 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 92 | 29 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 12 | 90 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 2 | 4 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 5 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 560 | 449 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 3 |
Інші оборотні активи | 1190 | 2 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 673 | 575 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 2805 | 2860 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 40 | 40 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 11 | 11 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 2574 | 2690 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 2625 | 2741 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 18 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 141 | 114 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 21 | 5 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 1695 | 162 | 119 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 2805 | 2860 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Товстонос Віталій Іванович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Штепа Любов Валентинівна
|