![]()  | 
        
            ПрАТ "ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ" | 
        
        
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  | 
        
     Дата розміщення: 19.04.2017 
    Річний звіт за 2016 рік2. Звіт про фінансові результати
 | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 | 
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1145 | 722 | 
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 | 
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 | 
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1145 | 722 | 
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (567) | (458) | 
| Інші операційні витрати | 2180 | (256) | (333) | 
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) | 
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (823) | (791) | 
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 322 | -69 | 
| Податок на прибуток | 2300 | (61) | (31) | 
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 261 | -100 | 
Примітки: д/н
| 
             Керівник  | 
        
             
 (підпис)  | 
        
             Товстонос Віталій Іванович 
  | 
    
| 
             Головний бухгалтер  | 
        
             
 (підпис)  | 
        
             Штепа Любов Валентинівна 
  |