![]()  | 
        
            ПрАТ "ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ" | 
        
        
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  | 
        
     Дата розміщення: 19.04.2017 
    Річний звіт за 2016 рікФінансовий звіт
 | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2017 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ" | за ЄДРПОУ | 01881876 | 
| Територія | за КОАТУУ | 2321582701 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 | 
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 | 
| Середня кількість працівників, осіб | 5 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 70037, Запорізька область, Вільнянський р-н., с. Люцерна, вул. Сонячна, буд.9-А, тел. (061) 283-58-47 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 | 
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 10 | 92 | 
| Основні засоби: | 1010 | 1959 | 1871 | 
| первісна вартість | 1011 | 6056 | 6056 | 
| знос | 1012 | (4097) | (4185) | 
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 | 
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 | 
| Інші необоротні активи | 1090 | 248 | 169 | 
| Усього за розділом I | 1095 | 2217 | 2132 | 
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 7 | 92 | 
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 3 | 12 | 
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 2 | 
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 46 | 5 | 
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 186 | 560 | 
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 2 | 
| Усього за розділом II | 1195 | 242 | 673 | 
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 
| Баланс | 1300 | 2459 | 2805 | 
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 40 | 40 | 
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 
| Резервний капітал | 1415 | 11 | 11 | 
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 2313 | 2574 | 
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) | 
| Усього за розділом I | 1495 | 2364 | 2625 | 
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 17 | 18 | 
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 | 
| товари, роботи, послуги | 1615 | 76 | 141 | 
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 2 | 21 | 
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 | 
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 | 
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 0 | 
| Усього за розділом III | 1695 | 78 | 162 | 
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 
| Баланс | 1900 | 2459 | 2805 | 
Примітки: д/н
| 
             Керівник  | 
        
             
 (підпис)  | 
        
             Товстонос Віталій Іванович 
  | 
    
| 
             Головний бухгалтер  | 
        
             
 (підпис)  | 
        
             Штепа Любов Валентинівна 
  |